Archidioecesis Melitensis o Melevitana | ||||
Tipus | arxidiòcesi metropolitana catòlica romana ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
![]() | ||||
Parròquies | 47 | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 1.617.490 (2019) ![]() | |||
Llengua utilitzada | francès ![]() | |||
Religió | romà | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 3.879 | |||
Creació | 12 de desembre de 1912 | |||
Catedral | Crist Rei | |||
Organització política | ||||
• Arquebisbe metropolità | Bonaventure Nahimana | |||
Lloc web | archidiocese-gitega.org |
L'arquebisbat de Gitega (francès: Archidiocèse de Gitega); llatí: Archidioecesis Kitegaënsis) és una seu metropolitana de l'Església catòlica a Burundi. Al 2019 tenia 1.321.539 batejats d'un total de 1.617.490 habitants. Actualment està regida per l'arquebisbe metropolità Bonaventure Nahimana.